playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini senin, 07 juli 2025 angka keluaran 6122. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 07-07-2025 Senin 6122
2. 06-07-2025 Minggu 1002
3. 05-07-2025 Sabtu 1183
4. 04-07-2025 Jumat 1558
5. 03-07-2025 Kamis 0015
6. 02-07-2025 Rabu 5845
7. 01-07-2025 Selasa 4548
8. 30-06-2025 Senin 2679
9. 29-06-2025 Minggu 6473
10. 28-06-2025 Sabtu 7087
11. 27-06-2025 Jumat 1609
12. 26-06-2025 Kamis 1725
13. 25-06-2025 Rabu 2464
14. 24-06-2025 Selasa 0501
15. 23-06-2025 Senin 1457
16. 22-06-2025 Minggu 3599
17. 21-06-2025 Sabtu 8189
18. 20-06-2025 Jumat 2140
19. 19-06-2025 Kamis 7193
20. 18-06-2025 Rabu 7660
21. 17-06-2025 Selasa 3415
22. 16-06-2025 Senin 4792
23. 15-06-2025 Minggu 1151
24. 14-06-2025 Sabtu 0903
25. 13-06-2025 Jumat 6967
26. 12-06-2025 Kamis 8259
27. 11-06-2025 Rabu 5236
28. 10-06-2025 Selasa 3315
29. 09-06-2025 Senin 0305
30. 08-06-2025 Minggu 2782
31. 07-06-2025 Sabtu 0276
32. 06-06-2025 Jumat 7823
33. 05-06-2025 Kamis 1411
34. 04-06-2025 Rabu 7547
35. 03-06-2025 Selasa 3212
36. 02-06-2025 Senin 2995
37. 01-06-2025 Minggu 5020
38. 31-05-2025 Sabtu 8480
39. 30-05-2025 Jumat 3966
40. 29-05-2025 Kamis 3931
41. 28-05-2025 Rabu 8175
42. 27-05-2025 Selasa 4411
43. 26-05-2025 Senin 5225
44. 25-05-2025 Minggu 5292
45. 24-05-2025 Sabtu 0659
46. 23-05-2025 Jumat 4373
47. 22-05-2025 Kamis 0317
48. 21-05-2025 Rabu 8381
49. 20-05-2025 Selasa 2905
50. 19-05-2025 Senin 8630
51. 18-05-2025 Minggu 8989
52. 17-05-2025 Sabtu 4851
53. 16-05-2025 Jumat 7461
54. 15-05-2025 Kamis 8887
55. 14-05-2025 Rabu 2086
56. 13-05-2025 Selasa 4617
57. 12-05-2025 Senin 8777
58. 11-05-2025 Minggu 6572
59. 10-05-2025 Sabtu 6332
60. 09-05-2025 Jumat 9378
61. 08-05-2025 Kamis 9742
62. 07-05-2025 Rabu 6748
63. 06-05-2025 Selasa 4212
64. 05-05-2025 Senin 5559
65. 04-05-2025 Minggu 5421
66. 03-05-2025 Sabtu 0832
67. 02-05-2025 Jumat 7981
68. 01-05-2025 Kamis 0779
69. 30-04-2025 Rabu 1786
70. 29-04-2025 Selasa 4217
71. 28-04-2025 Senin 8786
72. 27-04-2025 Minggu 4968
73. 26-04-2025 Sabtu 8121
74. 25-04-2025 Jumat 8170
75. 24-04-2025 Kamis 9754
76. 23-04-2025 Rabu 8111
77. 22-04-2025 Selasa 7106
78. 21-04-2025 Senin 6027
79. 20-04-2025 Minggu 9068
80. 19-04-2025 Sabtu 0180
81. 18-04-2025 Jumat 2102
82. 17-04-2025 Kamis 3724
83. 16-04-2025 Rabu 8125
84. 15-04-2025 Selasa 1289
85. 14-04-2025 Senin 6266
86. 13-04-2025 Minggu 2041
87. 12-04-2025 Sabtu 8441
88. 11-04-2025 Jumat 8335
89. 10-04-2025 Kamis 6743
90. 09-04-2025 Rabu 3471
91. 08-04-2025 Selasa 8441
92. 07-04-2025 Senin 7248
93. 06-04-2025 Minggu 9782
94. 05-04-2025 Sabtu 5276
95. 04-04-2025 Jumat 7271
96. 03-04-2025 Kamis 1701
97. 02-04-2025 Rabu 6969
98. 01-04-2025 Selasa 4351
99. 31-03-2025 Senin 3006
100. 30-03-2025 Minggu 2383
101. 29-03-2025 Sabtu 1166
102. 28-03-2025 Jumat 8703
103. 27-03-2025 Kamis 0435
104. 26-03-2025 Rabu 2780
105. 25-03-2025 Selasa 4009
106. 24-03-2025 Senin 5317
107. 23-03-2025 Minggu 4437
108. 22-03-2025 Sabtu 2740
109. 21-03-2025 Jumat 2527
110. 20-03-2025 Kamis 0405
111. 19-03-2025 Rabu 4242
112. 18-03-2025 Selasa 8013
113. 17-03-2025 Senin 0614
114. 16-03-2025 Minggu 3480
115. 15-03-2025 Sabtu 5567
116. 14-03-2025 Jumat 2381
117. 13-03-2025 Kamis 4597
118. 12-03-2025 Rabu 0656
119. 11-03-2025 Selasa 0587
120. 10-03-2025 Senin 2631
121. 09-03-2025 Minggu 2474
122. 08-03-2025 Sabtu 2610
123. 07-03-2025 Jumat 7571
124. 06-03-2025 Kamis 4474
125. 05-03-2025 Rabu 1204
126. 04-03-2025 Selasa 3458
127. 03-03-2025 Senin 8640
128. 02-03-2025 Minggu 6821
129. 01-03-2025 Sabtu 0906
130. 28-02-2025 Jumat 5678
131. 27-02-2025 Kamis 3395
132. 26-02-2025 Rabu 3523
133. 25-02-2025 Selasa 0469
134. 24-02-2025 Senin 9019
135. 23-02-2025 Minggu 3808
136. 22-02-2025 Sabtu 8355
137. 21-02-2025 Jumat 5336
138. 20-02-2025 Kamis 6416
139. 19-02-2025 Rabu 6025
140. 18-02-2025 Selasa 6284
141. 17-02-2025 Senin 0871
142. 16-02-2025 Minggu 1906
143. 15-02-2025 Sabtu 6444
144. 14-02-2025 Jumat 2898
145. 13-02-2025 Kamis 2648
146. 12-02-2025 Rabu 1646
147. 11-02-2025 Selasa 8913
148. 10-02-2025 Senin 7086
149. 09-02-2025 Minggu 4725
150. 08-02-2025 Sabtu 6423
151. 07-02-2025 Jumat 5038
152. 06-02-2025 Kamis 4132
153. 05-02-2025 Rabu 0592
154. 04-02-2025 Selasa 2813
155. 03-02-2025 Senin 1698
156. 02-02-2025 Minggu 8269
157. 01-02-2025 Sabtu 6108
158. 31-01-2025 Jumat 3432
159. 30-01-2025 Kamis 5136
160. 29-01-2025 Rabu 7576
161. 28-01-2025 Selasa 6545
162. 27-01-2025 Senin 0962
163. 26-01-2025 Minggu 9696
164. 25-01-2025 Sabtu 2013
165. 24-01-2025 Jumat 5078
166. 23-01-2025 Kamis 0587
167. 22-01-2025 Rabu 3829
168. 21-01-2025 Selasa 2738
169. 20-01-2025 Senin 7595
170. 19-01-2025 Minggu 5706
171. 18-01-2025 Sabtu 7319
172. 17-01-2025 Jumat 6170
173. 16-01-2025 Kamis 8303
174. 15-01-2025 Rabu 0216
175. 14-01-2025 Selasa 3375
176. 13-01-2025 Senin 1331
177. 12-01-2025 Minggu 6917
178. 11-01-2025 Sabtu 0501
179. 10-01-2025 Jumat 7597
180. 09-01-2025 Kamis 8058
181. 08-01-2025 Rabu 4520
182. 07-01-2025 Selasa 3668
183. 06-01-2025 Senin 4942
184. 05-01-2025 Minggu 1880
185. 04-01-2025 Sabtu 5327
186. 03-01-2025 Jumat 7202
187. 02-01-2025 Kamis 4274
188. 01-01-2025 Rabu 8126
189. 31-12-2024 Selasa 3372
190. 30-12-2024 Senin 8384
191. 29-12-2024 Minggu 3289
192. 28-12-2024 Sabtu 7454
193. 27-12-2024 Jumat 4721
194. 26-12-2024 Kamis 6981
195. 25-12-2024 Rabu 6396
196. 24-12-2024 Selasa 3779
197. 23-12-2024 Senin 0649
198. 22-12-2024 Minggu 1669
199. 21-12-2024 Sabtu 5095
200. 20-12-2024 Jumat 9176
201. 19-12-2024 Kamis 9701
202. 18-12-2024 Rabu 0758
203. 17-12-2024 Selasa 7576
204. 16-12-2024 Senin 4385
205. 15-12-2024 Minggu 2039
206. 14-12-2024 Sabtu 7028
207. 13-12-2024 Jumat 2853
208. 12-12-2024 Kamis 6026
209. 11-12-2024 Rabu 4669
210. 10-12-2024 Selasa 6229
211. 09-12-2024 Senin 1564
212. 08-12-2024 Minggu 3070
213. 07-12-2024 Sabtu 3312
214. 06-12-2024 Jumat 3666
215. 05-12-2024 Kamis 4177
216. 04-12-2024 Rabu 2426
217. 03-12-2024 Selasa 2440
218. 02-12-2024 Senin 1988
219. 01-12-2024 Minggu 5716
220. 30-11-2024 Sabtu 9688
221. 29-11-2024 Jumat 1886
222. 28-11-2024 Kamis 9866
223. 27-11-2024 Rabu 4339
224. 26-11-2024 Selasa 0964
225. 25-11-2024 Senin 3748
226. 24-11-2024 Minggu 8113
227. 23-11-2024 Sabtu 4524
228. 22-11-2024 Jumat 5964
229. 21-11-2024 Kamis 7550
230. 20-11-2024 Rabu 2976
231. 19-11-2024 Selasa 4782
232. 18-11-2024 Senin 8766
233. 17-11-2024 Minggu 0222
234. 16-11-2024 Sabtu 8685
235. 15-11-2024 Jumat 0260
236. 14-11-2024 Kamis 5990
237. 13-11-2024 Rabu 6030
238. 12-11-2024 Selasa 0238
239. 11-11-2024 Senin 3566
240. 10-11-2024 Minggu 0522
241. 09-11-2024 Sabtu 9900
242. 08-11-2024 Jumat 9999
243. 07-11-2024 Kamis 7860
244. 06-11-2024 Rabu 4383
245. 05-11-2024 Selasa 1212
246. 04-11-2024 Senin 4457
247. 03-11-2024 Minggu 9542
248. 02-11-2024 Sabtu 8016
249. 01-11-2024 Jumat 0489
250. 31-10-2024 Kamis 9612
251. 30-10-2024 Rabu 9725
252. 29-10-2024 Selasa 4096
253. 28-10-2024 Senin 9738
254. 27-10-2024 Minggu 0301
255. 26-10-2024 Sabtu 5360
256. 25-10-2024 Jumat 4798
257. 24-10-2024 Kamis 4212
258. 23-10-2024 Rabu 5367
259. 22-10-2024 Selasa 9008
260. 21-10-2024 Senin 6304
261. 20-10-2024 Minggu 1625
262. 19-10-2024 Sabtu 1487
263. 18-10-2024 Jumat 6556
264. 17-10-2024 Kamis 6143
265. 16-10-2024 Rabu 3215
266. 15-10-2024 Selasa 2447
267. 14-10-2024 Senin 9676
268. 13-10-2024 Minggu 1614
269. 12-10-2024 Sabtu 7221
270. 11-10-2024 Jumat 8031
271. 10-10-2024 Kamis 5890
272. 09-10-2024 Rabu 0233
273. 08-10-2024 Selasa 8456
274. 07-10-2024 Senin 2041
275. 06-10-2024 Minggu 7693
276. 05-10-2024 Sabtu 8038
277. 04-10-2024 Jumat 6029
278. 03-10-2024 Kamis 4934
279. 02-10-2024 Rabu 9225
280. 01-10-2024 Selasa 8475
281. 30-09-2024 Senin 5461
282. 29-09-2024 Minggu 4797
283. 28-09-2024 Sabtu 6536
284. 27-09-2024 Jumat 5330
285. 25-09-2024 Rabu 6728
286. 24-09-2024 Selasa 1041
287. 23-09-2024 Senin 8014
288. 22-09-2024 Minggu 7638
289. 21-09-2024 Sabtu 7816
290. 20-09-2024 Jumat 7181
291. 19-09-2024 Kamis 2064
292. 18-09-2024 Rabu 7830
293. 17-09-2024 Selasa 6354
294. 16-09-2024 Senin 4979
295. 15-09-2024 Minggu 1990
296. 14-09-2024 Sabtu 3744
297. 13-09-2024 Jumat 9577
298. 12-09-2024 Kamis 6008
299. 09-09-2024 Senin 3931
300. 07-09-2024 Sabtu 9049
301. 06-09-2024 Jumat 5127
302. 05-09-2024 Kamis 1482
303. 04-09-2024 Rabu 7688
304. 03-09-2024 Selasa 3447
305. 02-09-2024 Senin 8497
306. 31-08-2024 Sabtu 1790
307. 30-08-2024 Jumat 6719
308. 29-08-2024 Kamis 5753
309. 28-08-2024 Rabu 2170
310. 27-08-2024 Selasa 6055
311. 26-08-2024 Senin 0481
312. 25-08-2024 Minggu 1053
313. 24-08-2024 Sabtu 1372
314. 23-08-2024 Jumat 0808
315. 22-08-2024 Kamis 7330
316. 21-08-2024 Rabu 5614
317. 20-08-2024 Selasa 8035
318. 20-08-2024 Selasa 9426
319. 19-08-2024 Senin 8035
320. 18-08-2024 Minggu 9049
321. 17-08-2024 Sabtu 8351
322. 16-08-2024 Jumat 3714
323. 15-08-2024 Kamis 2312
324. 14-08-2024 Rabu 7634
325. 13-08-2024 Selasa 0791
326. 12-08-2024 Senin 9817
327. 11-08-2024 Minggu 0902
328. 10-08-2024 Sabtu 5211
329. 09-08-2024 Jumat 5997
330. 08-08-2024 Kamis 8906
331. 07-08-2024 Rabu 4483
332. 06-08-2024 Selasa 0666
333. 05-08-2024 Senin 5709
334. 04-08-2024 Minggu 5312
335. 02-08-2024 Jumat 7419
336. 01-08-2024 Kamis 6380
337. 31-07-2024 Rabu 3487
338. 30-07-2024 Selasa 5473
339. 29-07-2024 Senin 2995
340. 28-07-2024 Minggu 7306
341. 27-07-2024 Sabtu 1934
342. 26-07-2024 Jumat 2544
343. 25-07-2024 Kamis 8624
344. 24-07-2024 Rabu 1942
345. 23-07-2024 Selasa 7688
346. 22-07-2024 Senin 4969
347. 20-07-2024 Sabtu 5514
348. 19-07-2024 Jumat 8988
349. 18-07-2024 Kamis 2022
350. 17-07-2024 Rabu 8101
351. 16-07-2024 Selasa 1726
352. 16-07-2024 Selasa 1726
353. 15-07-2024 Senin 5577
354. 14-07-2024 Minggu 1053
355. 13-07-2024 Sabtu 2083
356. 12-07-2024 Jumat 5360
357. 11-07-2024 Kamis 8724
358. 10-07-2024 Rabu 6629
359. 09-07-2024 Selasa 1919
360. 08-07-2024 Senin 4169
361. 07-07-2024 Minggu 0175
362. 06-07-2024 Sabtu 9128
363. 05-07-2024 Jumat 2644
364. 04-07-2024 Kamis 9603
365. 03-07-2024 Rabu 7429
366. 01-07-2024 Senin 3490
367. 30-06-2024 Minggu 7400
368. 29-06-2024 Sabtu 4359
369. 28-06-2024 Jumat 9352
370. 27-06-2024 Kamis 6732
371. 26-06-2024 Rabu 2475
372. 25-06-2024 Selasa 8989
373. 24-06-2024 Senin 5248
374. 23-06-2024 Minggu 3966
375. 22-06-2024 Sabtu 8495
376. 21-06-2024 Jumat 3628
377. 20-06-2024 Kamis 2310
378. 19-06-2024 Rabu 3202
379. 18-06-2024 Selasa 5846
380. 17-06-2024 Senin 9424
381. 16-06-2024 Minggu 3874
382. 15-06-2024 Sabtu 8840
383. 14-06-2024 Jumat 8104
384. 13-06-2024 Kamis 8560
385. 12-06-2024 Rabu 3592
386. 11-06-2024 Selasa 1935
387. 10-06-2024 Senin 4741
388. 09-06-2024 Minggu 1156
389. 08-06-2024 Sabtu 2517
390. 07-06-2024 Jumat 3433
391. 06-06-2024 Kamis 8906
392. 05-06-2024 Rabu 4765
393. 04-06-2024 Selasa 5948
394. 03-06-2024 Senin 3656
395. 02-06-2024 Minggu 1027
396. 01-06-2024 Sabtu 0800
397. 31-05-2024 Jumat 8787
398. 30-05-2024 Kamis 9819
399. 29-05-2024 Rabu 2618
400. 28-05-2024 Selasa 5005
401. 27-05-2024 Senin 4688
402. 26-05-2024 Minggu 6599
403. 25-05-2024 Sabtu 0923
404. 24-05-2024 Jumat 1657
405. 23-05-2024 Kamis 1254
406. 22-05-2024 Rabu 0759
407. 21-05-2024 Selasa 5425
408. 20-05-2024 Senin 0788
409. 19-05-2024 Minggu 2063
410. 18-05-2024 Sabtu 5019
411. 17-05-2024 Jumat 5325
412. 16-05-2024 Kamis 9862
413. 15-05-2024 Rabu 2634
414. 14-05-2024 Selasa 9315
415. 13-05-2024 Senin 7908
416. 12-05-2024 Minggu 8440
417. 11-05-2024 Sabtu 3425
418. 10-05-2024 Jumat 0106
419. 09-05-2024 Kamis 9701
420. 08-05-2024 Rabu 2586
421. 07-05-2024 Selasa 7790
422. 06-05-2024 Senin 0622
423. 05-05-2024 Minggu 4292
424. 04-05-2024 Sabtu 3536
425. 03-05-2024 Jumat 2355
426. 02-05-2024 Kamis 3911
427. 01-05-2024 Rabu 9135
428. 30-04-2024 Selasa 4565
429. 29-04-2024 Senin 6894
430. 28-04-2024 Minggu 6592
431. 27-04-2024 Sabtu 7581
432. 26-04-2024 Jumat 0764
433. 25-04-2024 Kamis 3570
434. 24-04-2024 Rabu 8271
435. 23-04-2024 Selasa 7528
436. 21-04-2024 Minggu 2402
437. 20-04-2024 Sabtu 3604
438. 19-04-2024 Jumat 0196
439. 18-04-2024 Kamis 7436
440. 17-04-2024 Rabu 8132
441. 16-04-2024 Selasa 5421
442. 15-04-2024 Senin 3552
443. 14-04-2024 Minggu 4458
444. 13-04-2024 Sabtu 0421
445. 12-04-2024 Jumat 9293
446. 11-04-2024 Kamis 9229
447. 10-04-2024 Rabu 2330
448. 09-04-2024 Selasa 0199
449. 08-04-2024 Senin 8733
450. 07-04-2024 Minggu 6938
451. 06-04-2024 Sabtu 0278
452. 05-04-2024 Jumat 6823
453. 04-04-2024 Kamis 7779
454. 03-04-2024 Rabu 6459
455. 02-04-2024 Selasa 9362
456. 01-04-2024 Senin 4586
457. 31-03-2024 Minggu 6971
458. 30-03-2024 Sabtu 1367
459. 29-03-2024 Jumat 1103
460. 28-03-2024 Kamis 3422
461. 27-03-2024 Rabu 6304
462. 26-03-2024 Selasa 9786
463. 25-03-2024 Senin 7458
464. 24-03-2024 Minggu 3503
465. 23-03-2024 Sabtu 9728
466. 22-03-2024 Jumat 6083
467. 21-03-2024 Kamis 4848
468. 20-03-2024 Rabu 7597
469. 19-03-2024 Selasa 6127
470. 18-03-2024 Senin 2422
471. 17-03-2024 Minggu 2407
472. 16-03-2024 Sabtu 3495
473. 15-03-2024 Jumat 6211
474. 14-03-2024 Kamis 3815
475. 13-03-2024 Rabu 2718
476. 12-03-2024 Selasa 7731
477. 11-03-2024 Senin 4765
478. 10-03-2024 Minggu 4022
479. 09-03-2024 Sabtu 4171
480. 08-03-2024 Jumat 7444
481. 07-03-2024 Kamis 0132
482. 06-03-2024 Rabu 8360
483. 05-03-2024 Selasa 6378
484. 04-03-2024 Senin 5535
485. 03-03-2024 Minggu 8412
486. 02-03-2024 Sabtu 8804
487. 01-03-2024 Jumat 1412
488. 29-02-2024 Kamis 1315
489. 28-02-2024 Rabu 3984
490. 27-02-2024 Selasa 3403
491. 26-02-2024 Senin 3766
492. 25-02-2024 Minggu 1385
493. 24-02-2024 Sabtu 4510
494. 23-02-2024 Jumat 1618
495. 22-02-2024 Kamis 7669
496. 21-02-2024 Rabu 0847
497. 20-02-2024 Selasa 5762
498. 19-02-2024 Senin 8810
499. 18-02-2024 Minggu 8232
500. 17-02-2024 Sabtu 9618
501. 16-02-2024 Jumat 9476
502. 15-02-2024 Kamis 1670
503. 14-02-2024 Rabu 5440
504. 13-02-2024 Selasa 4258
505. 12-02-2024 Senin 3913
506. 11-02-2024 Minggu 7318
507. 10-02-2024 Sabtu 4290
508. 09-02-2024 Jumat 3600
509. 08-02-2024 Kamis 3089
510. 07-02-2024 Rabu 7063
511. 06-02-2024 Selasa 5712
512. 05-02-2024 Senin 0720
513. 04-02-2024 Minggu 2695
514. 03-02-2024 Sabtu 0350
515. 02-02-2024 Jumat 5732
516. 01-02-2024 Kamis 7130
517. 31-01-2024 Rabu 9330
518. 30-01-2024 Selasa 0700
519. 29-01-2024 Senin 0472
520. 28-01-2024 Minggu 9325
521. 27-01-2024 Sabtu 1731
522. 26-01-2024 Jumat 1754
523. 25-01-2024 Kamis 9996
524. 24-01-2024 Rabu 0490
525. 23-01-2024 Selasa 3053
526. 22-01-2024 Senin 3258
527. 21-01-2024 Minggu 9147
528. 20-01-2024 Sabtu 8382
529. 19-01-2024 Jumat 2314
530. 18-01-2024 Kamis 8940
531. 17-01-2024 Rabu 3192
532. 16-01-2024 Selasa 4649
533. 15-01-2024 Senin 6908
534. 14-01-2024 Minggu 2259
535. 13-01-2024 Sabtu 5428
536. 12-01-2024 Jumat 1390
537. 11-01-2024 Kamis 6637
538. 10-01-2024 Rabu 5961
539. 09-01-2024 Selasa 0372
540. 08-01-2024 Senin 5231
541. 07-01-2024 Minggu 8651
542. 06-01-2024 Sabtu 9727
543. 05-01-2024 Jumat 9891
544. 04-01-2024 Kamis 2356
545. 03-01-2024 Rabu 4806
546. 02-01-2024 Selasa 6658
547. 01-01-2024 Senin 3811
548. 31-12-2023 Minggu 7851
549. 30-12-2023 Sabtu 0416
550. 29-12-2023 Jumat 8170
551. 28-12-2023 Kamis 7021
552. 27-12-2023 Rabu 7588
553. 26-12-2023 Selasa 1044
554. 25-12-2023 Senin 7537
555. 24-12-2023 Minggu 4164
556. 23-12-2023 Sabtu 6903
557. 22-12-2023 Jumat 3384
558. 21-12-2023 Kamis 5204
559. 20-12-2023 Rabu 3041
560. 19-12-2023 Selasa 1693
561. 18-12-2023 Senin 0115
562. 17-12-2023 Minggu 2696
563. 16-12-2023 Sabtu 4065
564. 15-12-2023 Jumat 9239
565. 14-12-2023 Kamis 0677
566. 13-12-2023 Rabu 6850
567. 12-12-2023 Selasa 6415
568. 11-12-2023 Senin 6274
569. 10-12-2023 Minggu 1736
570. 09-12-2023 Sabtu 0734
571. 08-12-2023 Jumat 7536
572. 07-12-2023 Kamis 3396
573. 06-12-2023 Rabu 2082
574. 05-12-2023 Selasa 4926
575. 04-12-2023 Senin 5268
576. 03-12-2023 Minggu 4901
577. 02-12-2023 Sabtu 7131
578. 01-12-2023 Jumat 2718
579. 30-11-2023 Kamis 4919
580. 29-11-2023 Rabu 2431
581. 28-11-2023 Selasa 9090
582. 27-11-2023 Senin 8860
583. 26-11-2023 Minggu 9303
584. 25-11-2023 Sabtu 8796
585. 24-11-2023 Jumat 3544
586. 23-11-2023 Kamis 7191
587. 22-11-2023 Rabu 3976
588. 21-11-2023 Selasa 3758
589. 20-11-2023 Senin 7835
590. 19-11-2023 Minggu 3755
591. 18-11-2023 Sabtu 6880
592. 17-11-2023 Jumat 6266
593. 16-11-2023 Kamis 4208
594. 15-11-2023 Rabu 1148
595. 14-11-2023 Selasa 2489
596. 13-11-2023 Senin 5022
597. 12-11-2023 Minggu 4253
598. 11-11-2023 Sabtu 8863
599. 10-11-2023 Jumat 4917
600. 09-11-2023 Kamis 4811
601. 08-11-2023 Rabu 7978
602. 07-11-2023 Selasa 6466
603. 06-11-2023 Senin 0312
604. 05-11-2023 Minggu 7360
605. 04-11-2023 Sabtu 7080
606. 03-11-2023 Jumat 3688
607. 02-11-2023 Kamis 9339
608. 01-11-2023 Rabu 1858
609. 31-10-2023 Selasa 3365
610. 30-10-2023 Senin 7881
611. 29-10-2023 Minggu 5587
612. 28-10-2023 Sabtu 9588
613. 27-10-2023 Jumat 6084
614. 26-10-2023 Kamis 2703
615. 25-10-2023 Rabu 8416
616. 24-10-2023 Selasa 7044
617. 23-10-2023 Senin 7579
618. 22-10-2023 Minggu 4254
619. 21-10-2023 Sabtu 2179
620. 20-10-2023 Jumat 2165
621. 19-10-2023 Kamis 4761
622. 18-10-2023 Rabu 4843
623. 17-10-2023 Selasa 1712
624. 16-10-2023 Senin 2450
625. 15-10-2023 Minggu 5929
626. 14-10-2023 Sabtu 2829
627. 13-10-2023 Jumat 1951
628. 12-10-2023 Kamis 3377
629. 11-10-2023 Rabu 3721
630. 10-10-2023 Selasa 2114
631. 09-10-2023 Senin 0248
632. 08-10-2023 Minggu 0764
633. 07-10-2023 Sabtu 1420
634. 06-10-2023 Jumat 1422
635. 05-10-2023 Kamis 4428
636. 04-10-2023 Rabu 9080
637. 03-10-2023 Selasa 7639
638. 02-10-2023 Senin 0127
639. 01-10-2023 Minggu 7642
640. 30-09-2023 Sabtu 9041
641. 29-09-2023 Jumat 7357
642. 28-09-2023 Kamis 1410
643. 27-09-2023 Rabu 8161
644. 26-09-2023 Selasa 4460
645. 25-09-2023 Senin 7116
646. 24-09-2023 Minggu 5528
647. 23-09-2023 Sabtu 4849
648. 22-09-2023 Jumat 1194
649. 21-09-2023 Kamis 9388
650. 20-09-2023 Rabu 1550
651. 19-09-2023 Selasa 9265
652. 18-09-2023 Senin 5928
653. 17-09-2023 Minggu 6687
654. 16-09-2023 Sabtu 4018
655. 15-09-2023 Jumat 4032
656. 14-09-2023 Kamis 6945
657. 13-09-2023 Rabu 0225
658. 12-09-2023 Selasa 3417
659. 11-09-2023 Senin 9611
660. 10-09-2023 Minggu 9985
661. 09-09-2023 Sabtu 4901
662. 08-09-2023 Jumat 0909
663. 07-09-2023 Kamis 8600
664. 06-09-2023 Rabu 1673
665. 05-09-2023 Selasa 8832
666. 04-09-2023 Senin 5200
667. 03-09-2023 Minggu 7939
668. 02-09-2023 Sabtu 4302
669. 01-09-2023 Jumat 1036
670. 31-08-2023 Kamis 4407
671. 30-08-2023 Rabu 1579
672. 29-08-2023 Selasa 3303
673. 28-08-2023 Senin 8764
674. 27-08-2023 Minggu 8905
675. 26-08-2023 Sabtu 5287
676. 25-08-2023 Jumat 0516
677. 24-08-2023 Kamis 3078
678. 23-08-2023 Rabu 0427
679. 22-08-2023 Selasa 1891
680. 21-08-2023 Senin 0214
681. 20-08-2023 Minggu 4007
682. 19-08-2023 Sabtu 1668
683. 18-08-2023 Jumat 1903
684. 17-08-2023 Kamis 9253
685. 16-08-2023 Rabu 4060
686. 15-08-2023 Selasa 2904
687. 14-08-2023 Senin 5968
688. 13-08-2023 Minggu 5970
689. 12-08-2023 Sabtu 1449
690. 11-08-2023 Jumat 9516
691. 10-08-2023 Kamis 6607
692. 09-08-2023 Rabu 6083
693. 08-08-2023 Selasa 1947
694. 07-08-2023 Senin 9992
695. 06-08-2023 Minggu 9714
696. 05-08-2023 Sabtu 7962
697. 04-08-2023 Jumat 7161
698. 03-08-2023 Kamis 1400
699. 02-08-2023 Rabu 1822
700. 01-08-2023 Selasa 9611
701. 31-07-2023 Senin 7697
702. 30-07-2023 Minggu 5352
703. 29-07-2023 Sabtu 0679
704. 28-07-2023 Jumat 0654
705. 27-07-2023 Kamis 5321
706. 26-07-2023 Rabu 7376
707. 25-07-2023 Selasa 7308
708. 24-07-2023 Senin 0383
709. 23-07-2023 Minggu 1099
710. 22-07-2023 Sabtu 9102
711. 21-07-2023 Jumat 4552
712. 20-07-2023 Kamis 7138
713. 19-07-2023 Rabu 1638
714. 18-07-2023 Selasa 4079
715. 17-07-2023 Senin 0378
716. 16-07-2023 Minggu 4484
717. 15-07-2023 Sabtu 8540
718. 14-07-2023 Jumat 7003
719. 13-07-2023 Kamis 5865
720. 12-07-2023 Rabu 1626
721. 11-07-2023 Selasa 9290
722. 10-07-2023 Senin 4240
723. 09-07-2023 Minggu 1413
724. 08-07-2023 Sabtu 7348
725. 07-07-2023 Jumat 7363
726. 06-07-2023 Kamis 4367
727. 05-07-2023 Rabu 8270
728. 04-07-2023 Selasa 9193
729. 03-07-2023 Senin 5168
730. 02-07-2023 Minggu 9050
731. 01-07-2023 Sabtu 3253
732. 30-06-2023 Jumat 2079
733. 29-06-2023 Kamis 3062
734. 28-06-2023 Rabu 6632
735. 27-06-2023 Selasa 6694
736. 26-06-2023 Senin 7509
737. 25-06-2023 Minggu 8124
738. 24-06-2023 Sabtu 6915
739. 23-06-2023 Jumat 2132
740. 22-06-2023 Kamis 3022
741. 21-06-2023 Rabu 2161
742. 20-06-2023 Selasa 6696
743. 19-06-2023 Senin 0937
744. 18-06-2023 Minggu 6768
745. 17-06-2023 Sabtu 3753
746. 16-06-2023 Jumat 4495
747. 15-06-2023 Kamis 7415
748. 14-06-2023 Rabu 0708
749. 13-06-2023 Selasa 1133
750. 12-06-2023 Senin 1632
751. 11-06-2023 Minggu 9650
752. 10-06-2023 Sabtu 7209
753. 09-06-2023 Jumat 8620
754. 08-06-2023 Kamis 2731
755. 07-06-2023 Rabu 0922
756. 06-06-2023 Selasa 9092
757. 05-06-2023 Senin 1506
758. 04-06-2023 Minggu 8497
759. 03-06-2023 Sabtu 6274
760. 02-06-2023 Jumat 2513
761. 01-06-2023 Kamis 3338
762. 31-05-2023 Rabu 0593
763. 30-05-2023 Selasa 4734
764. 29-05-2023 Senin 5801
765. 28-05-2023 Minggu 4357
766. 27-05-2023 Sabtu 2253
